達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院2024年高職單招分專業(yè)招生計(jì)劃
作者: 來(lái)源: 發(fā)表于:2024年01月17日 文章點(diǎn)擊數(shù):5067
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 單招總計(jì)劃 | 普通類(文理兼收) | 中職類 | |||
專業(yè)代號(hào) | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)代號(hào) | 醫(yī)藥類計(jì)劃數(shù) | 護(hù)理類計(jì)劃數(shù) | |||
護(hù)理 | 520201 | 450 | 01 | 225 | 11 | 0 | 225 |
助產(chǎn) | 520202 | 120 | 02 | 60 | 12 | 0 | 60 |
藥學(xué) | 520301 | 120 | 03 | 60 | 13 | 60 | 0 |
中藥學(xué) | 520410 | 120 | 04 | 60 | 14 | 60 | 0 |
中藥材生產(chǎn)與加工 | 520414 | 200 | 05 | 100 | 15 | 100 | 0 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 20 | 06 | 10 | 16 | 10 | 0 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 520502 | 20 | 07 | 10 | 17 | 10 | 0 |
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 200 | 08 | 100 | 18 | 100 | 0 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 520416 | 200 | 09 | 100 | 19 | 100 | 0 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 520507 | 200 | 10 | 100 | 20 | 100 | 0 |
備注:招生專業(yè)、招生計(jì)劃以四川省教育廳審批為準(zhǔn);招生宣傳內(nèi)容以省教育廳、省考試院審核備案公布的招生章程為準(zhǔn);收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照省發(fā)展改革委、財(cái)政廳、教育廳有關(guān)政策執(zhí)行。