達州中醫(yī)藥職業(yè)學院2024年統(tǒng)招招生計劃
作者: 來源: 發(fā)表于:2024年06月05日 文章點擊數(shù):7865
二級學院 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 四川 | 重慶 | 西藏 | 陜西 | 學分制學費(元/生.年) | |||||
文科 | 理科 | 對口高職 | 歷史 | 物理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
護理學院 | 護理 | 01 | 150 | 60 | 100(護理類) | 40 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5800 |
中醫(yī)學院 | 中醫(yī)學 | 03 | 100 | 50 | 160(醫(yī)藥類) | 35 | 5 | 5 | 5 | 5800 | ||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 13 | 30 | 10 | 10(醫(yī)藥類) | 5800 | |||||||
藥學院 | 藥學 | 05 | 20 | 20 | 25(醫(yī)藥類) | 5800 | ||||||
中藥學 | 06 | 20 | 20 | 26(醫(yī)藥類) | 5800 | |||||||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 08 | 15 | 15 | 20(醫(yī)藥類) | 20 | 10 | 5800 | |||||
醫(yī)學影像技術(shù) | 09 | 15 | 15 | 20(醫(yī)藥類) | 20 | 10 | 5800 | |||||
針灸康復學院 | 康復治療技術(shù) | 10 | 30 | 10 | 10(醫(yī)藥類) | 5800 | ||||||
中醫(yī)康復技術(shù) | 11 | 30 | 10 | 10(醫(yī)藥類) | 5800 | |||||||
針灸推拿 | 12 | 50 | 30 | 70(醫(yī)藥類) | 5800 | |||||||
合計 | 460 | 240 | 451 | 115 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 |
注:招生專業(yè)、招生計劃以生源省教育廳、教育考試院最終公布為準;收費標準嚴格按照省發(fā)展改革委、財政廳、教育廳有關政策執(zhí)行。